Chr03_6906473_G_T_HIGH_SORBI_3003G080100
Chromosome:3
Gene:3003G080100
Position:6906473
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 324686 | 24493 | 
| 3D | 3d_train.csv | 330133 | 24846 | 
| Multi-modal | mm_train.csv | 319504 | 24462 | 
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 10555 | 10555 | 
| 3D | 3d_test.csv | 11088 | 11088 | 
| Multi-modal | mm_test.csv | 10531 | 10531 | 
Leaderboard
Discussion
Loading...