Chr03_62625056_A_T_HIGH_SORBI_3003G293700
Chromosome:3
Gene:3003G293700
Position:62625056
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 351836 | 86753 |
| 3D | 3d_train.csv | 359806 | 87636 |
| Multi-modal | mm_train.csv | 349640 | 85480 |
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 43777 | 43777 |
| 3D | 3d_test.csv | 42537 | 42537 |
| Multi-modal | mm_test.csv | 40470 | 40470 |
Leaderboard
Discussion
Loading...