Chr03_5521690_G_T_HIGH_SORBI_3003G063700
Chromosome:3
Gene:3003G063700
Position:5521690
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 151590 | 213255 |
| 3D | 3d_train.csv | 151768 | 217973 |
| Multi-modal | mm_train.csv | 146808 | 212570 |
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 75688 | 75688 |
| 3D | 3d_test.csv | 77115 | 77115 |
| Multi-modal | mm_test.csv | 74592 | 74592 |
Leaderboard
Discussion
Loading...