Chr03_52391392_A_T_HIGH_SORBI_3003G198016
Chromosome:3
Gene:3003G198016
Position:52391392
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 69973 | 114903 | 
| 3D | 3d_train.csv | 72551 | 114057 | 
| Multi-modal | mm_train.csv | 70714 | 110665 | 
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 34130 | 34130 | 
| 3D | 3d_test.csv | 34530 | 34530 | 
| Multi-modal | mm_test.csv | 33580 | 33580 | 
Leaderboard
Discussion
Loading...