Chr03_2182602_G_A_HIGH_SORBI_3003G025800
Chromosome:3
Gene:3003G025800
Position:2182602
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 378342 | 76449 | 
| 3D | 3d_train.csv | 384363 | 76544 | 
| Multi-modal | mm_train.csv | 373835 | 73832 | 
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 37884 | 37884 | 
| 3D | 3d_test.csv | 38810 | 38810 | 
| Multi-modal | mm_test.csv | 37313 | 37313 | 
Leaderboard
Discussion
Loading...