Chr03_18789776_G_A_HIGH_SORBI_3003G160400
Chromosome:3
Gene:3003G160400
Position:18789776
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 473162 | 23244 | 
| 3D | 3d_train.csv | 479333 | 23429 | 
| Multi-modal | mm_train.csv | 465972 | 22120 | 
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 10893 | 10893 | 
| 3D | 3d_test.csv | 11365 | 11365 | 
| Multi-modal | mm_test.csv | 11018 | 11018 | 
Leaderboard
Discussion
Loading...