Chr03_10505399_C_A_HIGH_SORBI_3003G116500
Chromosome:3
Gene:3003G116500
Position:10505399
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 44158 | 360943 |
| 3D | 3d_train.csv | 45233 | 365702 |
| Multi-modal | mm_train.csv | 44455 | 354942 |
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 22146 | 22146 |
| 3D | 3d_test.csv | 22638 | 22638 |
| Multi-modal | mm_test.csv | 21592 | 21592 |
Leaderboard
Discussion
Loading...