Chr02_75921153_G_A_HIGH_SORBI_3002G410850
Chromosome:2
Gene:3002G410850
Position:75921153
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 467976 | 31385 |
| 3D | 3d_train.csv | 474884 | 31269 |
| Multi-modal | mm_train.csv | 460967 | 30548 |
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 14735 | 14735 |
| 3D | 3d_test.csv | 14350 | 14350 |
| Multi-modal | mm_test.csv | 13773 | 13773 |
Leaderboard
Discussion
Loading...