Chr02_70819849_G_A_HIGH_SORBI_3002G341400
Chromosome:2
Gene:3002G341400
Position:70819849
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 367378 | 69829 | 
| 3D | 3d_train.csv | 375903 | 69228 | 
| Multi-modal | mm_train.csv | 365657 | 67224 | 
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 36096 | 36096 | 
| 3D | 3d_test.csv | 35603 | 35603 | 
| Multi-modal | mm_test.csv | 34037 | 34037 | 
Leaderboard
Discussion
Loading...