Chr02_70636190_G_A_HIGH_SORBI_3002G339250
Chromosome:2
Gene:3002G339250
Position:70636190
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 83969 | 353119 | 
| 3D | 3d_train.csv | 87400 | 354290 | 
| Multi-modal | mm_train.csv | 84936 | 343764 | 
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 41883 | 41883 | 
| 3D | 3d_test.csv | 42670 | 42670 | 
| Multi-modal | mm_test.csv | 41264 | 41264 | 
Leaderboard
Discussion
Loading...