Chr02_52056297_C_T_HIGH_SORBI_3002G166800
Chromosome:2
Gene:3002G166800
Position:52056297
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 300175 | 112817 | 
| 3D | 3d_train.csv | 305245 | 112380 | 
| Multi-modal | mm_train.csv | 296918 | 109448 | 
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 56680 | 56680 | 
| 3D | 3d_test.csv | 57836 | 57836 | 
| Multi-modal | mm_test.csv | 55199 | 55199 | 
Leaderboard
Discussion
Loading...