Chr02_46854326_T_A_HIGH_SORBI_3002G154551
Chromosome:2
Gene:3002G154551
Position:46854326
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 483009 | 22391 |
| 3D | 3d_train.csv | 490586 | 22542 |
| Multi-modal | mm_train.csv | 476460 | 21629 |
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 11655 | 11655 |
| 3D | 3d_test.csv | 11082 | 11082 |
| Multi-modal | mm_test.csv | 10862 | 10862 |
Leaderboard
Discussion
Loading...