Chr02_45621391_G_A_HIGH_SORBI_3002G153050
Chromosome:2
Gene:3002G153050
Position:45621391
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 479193 | 21825 |
| 3D | 3d_train.csv | 486531 | 22288 |
| Multi-modal | mm_train.csv | 472874 | 21505 |
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 11407 | 11407 |
| 3D | 3d_test.csv | 11335 | 11335 |
| Multi-modal | mm_test.csv | 10985 | 10985 |
Leaderboard
Discussion
Loading...