Chr02_26334944_G_A_HIGH_SORBI_3002G144666
Chromosome:2
Gene:3002G144666
Position:26334944
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 470483 | 23275 | 
| 3D | 3d_train.csv | 477866 | 22886 | 
| Multi-modal | mm_train.csv | 464154 | 22491 | 
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 10772 | 10772 | 
| 3D | 3d_test.csv | 10738 | 10738 | 
| Multi-modal | mm_test.csv | 10000 | 10000 | 
Leaderboard
Discussion
Loading...