Chr02_23190849_C_T_HIGH_SORBI_3002G142132
Chromosome:2
Gene:3002G142132
Position:23190849
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 442290 | 23750 |
| 3D | 3d_train.csv | 448800 | 23826 |
| Multi-modal | mm_train.csv | 436226 | 23025 |
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 11563 | 11563 |
| 3D | 3d_test.csv | 11093 | 11093 |
| Multi-modal | mm_test.csv | 10641 | 10641 |
Leaderboard
Discussion
Loading...