Chr02_1266581_G_T_HIGH_SORBI_3002G014250
Chromosome:2
Gene:3002G014250
Position:1266581
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 257599 | 93387 |
| 3D | 3d_train.csv | 262346 | 93657 |
| Multi-modal | mm_train.csv | 254695 | 91131 |
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 43055 | 43055 |
| 3D | 3d_test.csv | 43162 | 43162 |
| Multi-modal | mm_test.csv | 41588 | 41588 |
Leaderboard
Discussion
Loading...