Chr01_76386463_A_C_HIGH_SORBI_3001G494800
Chromosome:1
Gene:3001G494800
Position:76386463
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 138676 | 243477 |
| 3D | 3d_train.csv | 142653 | 246817 |
| Multi-modal | mm_train.csv | 138838 | 239033 |
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 70107 | 70107 |
| 3D | 3d_test.csv | 69259 | 69259 |
| Multi-modal | mm_test.csv | 67202 | 67202 |
Leaderboard
Discussion
Loading...