Chr01_74701888_G_A_HIGH_SORBI_3001G474900
Chromosome:1
Gene:3001G474900
Position:74701888
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 297541 | 110264 | 
| 3D | 3d_train.csv | 305750 | 107249 | 
| Multi-modal | mm_train.csv | 297168 | 103636 | 
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 55435 | 55435 | 
| 3D | 3d_test.csv | 55751 | 55751 | 
| Multi-modal | mm_test.csv | 53735 | 53735 | 
Leaderboard
Discussion
Loading...