Chr01_69996702_C_A_HIGH_SORBI_3001G419200
Chromosome:1
Gene:3001G419200
Position:69996702
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 463065 | 26111 | 
| 3D | 3d_train.csv | 469670 | 25772 | 
| Multi-modal | mm_train.csv | 456500 | 24991 | 
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 12481 | 12481 | 
| 3D | 3d_test.csv | 13047 | 13047 | 
| Multi-modal | mm_test.csv | 12504 | 12504 | 
Leaderboard
Discussion
Loading...