Chr01_69710392_T_A_HIGH_SORBI_3001G415700
Chromosome:1
Gene:3001G415700
Position:69710392
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 365598 | 79944 |
| 3D | 3d_train.csv | 367716 | 82597 |
| Multi-modal | mm_train.csv | 357555 | 78836 |
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 41417 | 41417 |
| 3D | 3d_test.csv | 42847 | 42847 |
| Multi-modal | mm_test.csv | 41971 | 41971 |
Leaderboard
Discussion
Loading...