Chr01_67840783_G_A_HIGH_SORBI_3001G392000
Chromosome:1
Gene:3001G392000
Position:67840783
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 345995 | 93210 |
| 3D | 3d_train.csv | 351629 | 92921 |
| Multi-modal | mm_train.csv | 341986 | 90255 |
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 44228 | 44228 |
| 3D | 3d_test.csv | 46093 | 46093 |
| Multi-modal | mm_test.csv | 44370 | 44370 |
Leaderboard
Discussion
Loading...