Chr01_66843803_C_G_HIGH_SORBI_3001G380300
Chromosome:1
Gene:3001G380300
Position:66843803
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 372959 | 77533 | 
| 3D | 3d_train.csv | 379469 | 78397 | 
| Multi-modal | mm_train.csv | 368906 | 75548 | 
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 38291 | 38291 | 
| 3D | 3d_test.csv | 38028 | 38028 | 
| Multi-modal | mm_test.csv | 36853 | 36853 | 
Leaderboard
Discussion
Loading...