Chr01_61029245_T_C_HIGH_SORBI_3001G323200
Chromosome:1
Gene:3001G323200
Position:61029245
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 396919 | 64375 |
| 3D | 3d_train.csv | 406128 | 63324 |
| Multi-modal | mm_train.csv | 394691 | 60942 |
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 31232 | 31232 |
| 3D | 3d_test.csv | 30812 | 30812 |
| Multi-modal | mm_test.csv | 29712 | 29712 |
Leaderboard
Discussion
Loading...