Chr01_59666888_T_A_HIGH_SORBI_3001G310166
Chromosome:1
Gene:3001G310166
Position:59666888
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 333070 | 40173 |
| 3D | 3d_train.csv | 336549 | 41677 |
| Multi-modal | mm_train.csv | 326235 | 40427 |
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 18095 | 18095 |
| 3D | 3d_test.csv | 19423 | 19423 |
| Multi-modal | mm_test.csv | 18790 | 18790 |
Leaderboard
Discussion
Loading...