Chr01_58414517_C_T_HIGH_SORBI_3001G302000
Chromosome:1
Gene:3001G302000
Position:58414517
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 191957 | 167016 | 
| 3D | 3d_train.csv | 196048 | 168633 | 
| Multi-modal | mm_train.csv | 191242 | 163168 | 
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 83364 | 83364 | 
| 3D | 3d_test.csv | 84756 | 84756 | 
| Multi-modal | mm_test.csv | 81984 | 81984 | 
Leaderboard
Discussion
Loading...