Chr01_56983919_G_T_HIGH_SORBI_3001G292700
Chromosome:1
Gene:3001G292700
Position:56983919
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 467368 | 31626 |
| 3D | 3d_train.csv | 474049 | 31488 |
| Multi-modal | mm_train.csv | 460803 | 30212 |
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 16264 | 16264 |
| 3D | 3d_test.csv | 16612 | 16612 |
| Multi-modal | mm_test.csv | 16205 | 16205 |
Leaderboard
Discussion
Loading...