Chr01_54136877_T_C_HIGH_SORBI_3001G277700
Chromosome:1
Gene:3001G277700
Position:54136877
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 107937 | 89615 |
| 3D | 3d_train.csv | 110212 | 90754 |
| Multi-modal | mm_train.csv | 106953 | 88329 |
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 45301 | 45301 |
| 3D | 3d_test.csv | 45364 | 45364 |
| Multi-modal | mm_test.csv | 43237 | 43237 |
Leaderboard
Discussion
Loading...