Chr01_22358553_A_G_HIGH_SORBI_3001G231700
Chromosome:1
Gene:3001G231700
Position:22358553
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 384721 | 61332 | 
| 3D | 3d_train.csv | 392379 | 60706 | 
| Multi-modal | mm_train.csv | 380668 | 59372 | 
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 28388 | 28388 | 
| 3D | 3d_test.csv | 28371 | 28371 | 
| Multi-modal | mm_test.csv | 27239 | 27239 | 
Leaderboard
Discussion
Loading...