Chr01_19189572_C_T_HIGH_SORBI_3001G209701
Chromosome:1
Gene:3001G209701
Position:19189572
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 417578 | 30742 | 
| 3D | 3d_train.csv | 422181 | 31353 | 
| Multi-modal | mm_train.csv | 409761 | 30592 | 
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 16398 | 16398 | 
| 3D | 3d_test.csv | 16633 | 16633 | 
| Multi-modal | mm_test.csv | 16032 | 16032 | 
Leaderboard
Discussion
Loading...