Chr01_17816751_C_G_HIGH_SORBI_3001G197300
Chromosome:1
Gene:3001G197300
Position:17816751
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 46734 | 25768 | 
| 3D | 3d_train.csv | 46321 | 26777 | 
| Multi-modal | mm_train.csv | 44989 | 25807 | 
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 12460 | 12460 | 
| 3D | 3d_test.csv | 12774 | 12774 | 
| Multi-modal | mm_test.csv | 12201 | 12201 | 
Leaderboard
Discussion
Loading...