Chr01_15482987_T_G_HIGH_SORBI_3001G182700
Chromosome:1
Gene:3001G182700
Position:15482987
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 241749 | 143780 |
| 3D | 3d_train.csv | 248556 | 145207 |
| Multi-modal | mm_train.csv | 241034 | 141711 |
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 69707 | 69707 |
| 3D | 3d_test.csv | 68832 | 68832 |
| Multi-modal | mm_test.csv | 66645 | 66645 |
Leaderboard
Discussion
Loading...