Chr01_14323504_C_T_HIGH_SORBI_3001G171500
Chromosome:1
Gene:3001G171500
Position:14323504
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 88217 | 352323 | 
| 3D | 3d_train.csv | 91601 | 356216 | 
| Multi-modal | mm_train.csv | 88948 | 346068 | 
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 42401 | 42401 | 
| 3D | 3d_test.csv | 42802 | 42802 | 
| Multi-modal | mm_test.csv | 41125 | 41125 | 
Leaderboard
Discussion
Loading...