Chr01_13216297_A_T_HIGH_SORBI_3001G160700
Chromosome:1
Gene:3001G160700
Position:13216297
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 462804 | 34417 | 
| 3D | 3d_train.csv | 467920 | 35235 | 
| Multi-modal | mm_train.csv | 454438 | 34226 | 
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 16602 | 16602 | 
| 3D | 3d_test.csv | 16954 | 16954 | 
| Multi-modal | mm_test.csv | 16484 | 16484 | 
Leaderboard
Discussion
Loading...