Chr01_11778602_C_T_HIGH_SORBI_3001G146450
Chromosome:1
Gene:3001G146450
Position:11778602
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 411238 | 58959 | 
| 3D | 3d_train.csv | 416241 | 59410 | 
| Multi-modal | mm_train.csv | 404720 | 57486 | 
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt | 
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 28760 | 28760 | 
| 3D | 3d_test.csv | 29541 | 29541 | 
| Multi-modal | mm_test.csv | 28644 | 28644 | 
Leaderboard
Discussion
Loading...