Chr01_11027530_C_T_HIGH_SORBI_3001G138900
Chromosome:1
Gene:3001G138900
Position:11027530
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 405243 | 61374 |
| 3D | 3d_train.csv | 412980 | 60976 |
| Multi-modal | mm_train.csv | 400334 | 59614 |
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 30003 | 30003 |
| 3D | 3d_test.csv | 29911 | 29911 |
| Multi-modal | mm_test.csv | 28957 | 28957 |
Leaderboard
Discussion
Loading...